Archiwum
Aktualnosci
Reklama
Szukaj
- Giełda
- Waluty
| GPW (2010-07-30 14:19) | ||
| WIG | 42362.59 | -0.60% |
| WIG20 | 2468.00 | -0.62% |
| mWIG40 | 2492.90 | -0.30% |
| sWIG80 | 11677.18 | -0.62% |
| WIG-BANKI | 6134.39 | -0.90% |
| WIG-BUDOW | 5751.42 | -0.13% |
| WIG-INFO | 1192.73 | -0.16% |
| WIG-MEDIA | 3603.96 | -0.25% |
| WIG-PALIWA | 2709.21 | -0.67% |
| WIG-PL | 41597.95 | -0.47% |
| WIG-SPOZYW | 4028.77 | +2.09% |
| WIG-DEWEL | 2801.27 | -0.56% |
| WIG-TELKOM | 1228.60 | +0.04% |
|
Notowania funduszy emerytalnych
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
